grupakrwi.eu
Menadżer CaliVita pomoże Ci być zdrowym, rozwinąć biznes, osiągnąć sukces oraz poznać ciekawych ludzi.
|
Człowiek jest wielki nie przez to kim jest, co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi - Jan Paweł II  CENNIK PREPARATÓW WITAMINY I ANTYOKSYDANTY | VAT | CENA DLA KONSUMENTA W PLN | CENA DLA KLIENTA W PLN | PUNKTY HANDLOWE
| BETA CAROTENE 9000j.m.-100 kaps. | 7% | 36.00 | 48.00 | 33.6
| VITAMIN E-100 kaps.. | 7% | 41.00 | 55.00 | 38,3 | VITAMINA C 500- 100 tabl. | 7% | 41.00 | 55.00 | 38,3
| STRESS MANAGEMENT B-COMPLEX-100tabl. | 7% | 44.00 | 59.00 | 41.1 | C- PLUS FLAVONOIDS-100 tabl. | 7% | 24.00 | 32.00 | 22,4
| LION KIDS C-100 tabl. | 7% | 31.00 | 41.00 | 29,0
| COENZYME Q10-90 kaps. | 7% | 79.00 | 105.00 | 73,8
| SUPER CO Q10 PLUS-90 kaps. | 7% | 119.00 | 158.00 | 111,2
| SUBLINGUAL CO Q10-30 tabl. | 7% | 74.00 | 98.00 | 69,2
| LUTEIN-60 kaps. | 7% | 80.00 | 106.00 | 74,8
| MEGA PROTECT 4 LIFE-90 tabl. | 7% | 108.00 | 144.00 | 100,9
| PROTECT 4 LIFE-90 tabl. | 7% | 40.00 | 53.00 | 37,4
|
|
|
|
|
|
MULTIWITAMINY | VAT | CENA DLA KONSUMENTA W PLN | CENA DLA KLIENTA W PLN | PUNKTY HANDLOWE
| FULL SPECTRUM-90 tabl. | 7% | 36.00 | 48.00 | 33,6
| LION KIDS-90 tabl. | 7% | brak
|
|
| LION KIDS+ D-VITAMIN-90 tabl. | 7% | 38.00 | 51.00 | 35,5
| NEW LIFE-120 tabl. | 7% | 55.00 | 73.00 | 51,4
| SENIOR FORMULA-90 tabl. | 7% | 54.0 | 72.00 | 50,5
|
PREPARATY PRZEZNACZONE DLA GRUP KRWI | VAT | CENA DLA KONSUMENTA W PLN | CENA DLA KLIENTA W PLN | PUNKTY HANDLOWE
| VITAL O-90 tabl | 7% | 70.00 | 93.00 | 67,0
| VITAL A-90 tabl. | 7% | 70.00 | 93.00 | 67,0
| VITAL B- 90 tabl. | 7% | 70.00 | 93.00 | 67,0
| VITAL AB- 90 tabl. | 7% | 70.00 | 93.00 | 67,0
|
PREPARATY MINERALNE | VAT | CENA DLA KONSUMENTA W PLN | CENA DLA KLIE NTA W PLN | PUNKTY HANDLOWE
| CHELATED ZINC 15mg- 100 tabl. | 7% | 26.00 | 35.00 | 24,3
| CHROMIUM MAX 500mcg-100 kap | 7% | 45.00 | 60.00 | 42,1
| IRON PLUS-100 tabl. | 7% | 32.00 | 43.00 | 29,9
| POWER MINS-100tabl. | 7% | 50.00 | 67.00 | 46,7
| PRO SELENIUM 50mcg- 60 tabl. | 7% | 26.00 | 35.00 | 24,3
| STRONG BONES-100 kaps. | 7% | 42.00 | 56.00 | 39,3
| STRONG BONES-250 kaps. | 7% | 85.00 | 113.00 | 79,4
|
PREPARATY ROŚLINNE | VAT | CENA DLA KONSUMENTA W PLN | CENA DLA KLIENTA W PLN | PUNKTY HANDLOWE
| CHOLESTONE-90 tabl. | 7% | 73.00 | 97.00 | 68,2
| ENERGY & MEMORY-90 tabl. | 7% | 78.00 | 104.00 | 72,9
| EVENING PRIMROSE OIL-100kaps. | 7% | 72.00 | 96.00 | 67,3
| GARLIC CAPS WITH EXTRA PARSLEY-90 kaps. | 7% | 37.00 | 49.00 | 34,6
| GREEN CARE-240 tabl. | 7% | 63.00 | 84.00 | 58,9
| IMMUNAID-180 kaps. | 7% | 122.00 | 162.00 | 114,0
| LIVER AID-100 kaps. | 7% | 127.00 | 169.00 | 118,7
| MEAL TIME-100 tabl. | 7% | 26.00 | 35.00 | 24,3
| ZENTHONIC- 946 m | 7% | 189.00 | 251.00 | 176,6
| DIGESTIVE ENZYMES-100 tabl. | 7% | 78.00 | 104.00 | 72,9
| MENOPAUSAL FORMULA-135 kaps. | 7% | 114.00 | 152.00 | 106,5
| NOPALIN-200tabl. | 7% | 74.00 | 98.00 | 69,2
| LIQUID CHLOROPHYLL-473 ml
| 7%
| 115.00
| 153.00 | 107,5
| PANAX GINSENG-100tabl. | 7% | 57.00 | 76.00 | 53,3
| PARAPROTEX-100 tab | 7% | 107.00 | 142.00 | 100,0
| POLINESIAN NONI JUICE-946 ml | 7% | 192.00 | 255.00 | 179,4
| PRO-STATE POWER-60 tabl. | 7% | 118.00 | 157.00 | 110,3
| PURE YUCCA-100 kaps. | 7% | 54.00 | 72.00 | 50,5
| RHODIOLIN-120 kaps. | 7% | 95.00 | 126.00 | 88,8
| RHODIOLIN-60 kaps. | 7% | brak
|
|
| SMOKERADE-90 tabl. | 7% | 78.00 | 104.00 | 72,9
| SPIRULINA MAX-60 tabl. | 7% | 40.00 | 53.00 | 37,4
| SUPER SOYA LECITHIN-100 kaps. | 7% | 45.00 | 60.00 | 42,1
| SUPER SOYA LECITHIN-250 kaps. | 7% | 98.00 | 130.00 | 91,6
| TRIPLE POTENCY LECITHIN-100kaps. | 7% | 84.00 | 112.00 | 78,5
| VIRAGO-90 tabl. | 7% | 112.00 | 149.00 | 104,7
|
|
|
|
|
|
PREPARATY WSPOMAGAJĄCE ODCHUDZANIE | VAT | CENA DLA KONSUMENTA W PLN | CENA DLA KLIENTA W PLN | PUNKTY HANDLOWE
| ADVANCED FAT BURNERS-250 tabl. | 7% | brak
|
|
| FAT BURNERS-250 tabl. | 7% | brak
|
|
| CITRIMAX & CHROMIUM-90 tabl. | 7% | 56.00 | 74.00 | 52,3
| SLIM FORMULA-90 tabl. | 7% | 86.00 | 114.00 | 80,4
|
|
|
|
|
| INNE SUPLEMENTY DIETY
| VAT
| CENA DLA KONSUMENTA W PLN
| CENA DLA KLIENTA W PLN
| PUNKTY HANDLOWE | AC-ZYMES-100 kaps.
| 7%
| 58.00
| 77.00
| 54,2
| ARGININE PLUS-100 tabl.
| 7%
| 72.00
| 96.00
| 67,3
| BEE POWER-50 kaps.
| 7%
| 33.00
| 44.00
| 30,8
| NATURAL HGH SUPPORT-90 tabl.
| 7%
| 97.00
| 129.00
| 90,7
| OMEGA 3-100 kaps.
| 7%
| 61.00
| 81.00
| 57,0
| SHARK AID-360 tabl.
| 3%
| brak
|
|
| SHARK-AID-90 tabl.
| 3%
| 107.00
| 142.00
| 103,9
| KOSMETYKI
| VAT
| CENA DLA KONSUMENTA W PLN
| CENA DLA KLIENTA W PLN
| PUNKTY HANDLOWE | AQUABELLE HYDRATING CLEANSER LOTION (Mleczko oczyszczające do pielęgnacji) 150 ml
| 22%
| 50.00
| 66.00
| 41,0
| AQUABELLE NOURISHING CREAM (Krem odżywczy na noc) 50 ml
| 22%
| 53.00
| 70.00
| 43.4
| AQUABELLE REGENERATING CREAM (Krem odżywczy na dzień) 50 ml
| 22%
| 50.00
| 66.00
| 41,0
| HANDY&BODY LOTION 1000 ml
| 22%
| 56.00
| 74.00
| 45,9
| SILK&SHINE SHAMPOO 250 ml
| 22%
| 27.00
| 36.00
| 22,1
| VEIN CARE 75 ml
| 22%
| 65.00
| 86.00
| 53,3
| INTIMOMENTS 135 gr
| 22%
| 55.00
| 73.00
| 45,1
| C - Rx Carem 150ml
| 22%
| 53.00
| 70.00
| 43,5
|
|
|
|
|
| URZĄDZENIA CALIBITA ELECTRONICS
| VAT
| CENA DLA KONSUMENTA W PLN
| CENA DLA KLIENTA W PLN
| PUNKTY HANDLOWE | NOWY BIO-HARMONEX
| 22%
| 2450.00
| 3259.00
| 2008,2
| COMMUNIGUARD
| 22%
| 62.00
| 82.00
| 50.8
|
|